5/22(水)おすすめランキング
5/22(水)スケジュール
優秀状況PICKUP
5/17(金)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【差枚プラス...

159台
合計+248,133
平均+1,561

東京都新宿区歌舞伎町1-23-3

5/15(水)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ぱちタウンタレント来店(MYME)

387台
合計+346,580
平均+896

東京都台東区浅草1-43-1

5/14(火)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

保留アオ来店 / ナビ子AI独自予想 N +6.0

107台
合計+241,705
平均+2,259

東京都葛飾区亀有4-1-15

5/12(日)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ちゅんげー玉調査隊来店

天草ちゅんげー調査隊

ナビ子AI独自予想 N +5.5 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想...

182台
合計+281,151
平均+1,545
5/12 エクス・アリーナ東京 ちゅんげー玉調査隊
5/12 エクス・アリーナ東京 天草ちゅんげー調査隊

東京都墨田区東墨田2-8-5

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5

182台
合計+329,502
平均+1,811

東京都新宿区歌舞伎町1-23-3

5/11(土)
ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ホールナビ投稿レビュー

旧イベ(ゾロ目の日) / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★3 / ナビ子AI独自予想 N +...

93台
合計+296,370
平均+3,187

神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-2-3

5/9(木)
ホールナビ投稿レビュー

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5 / ゴールデンラッシュ / アナスロ予測(赤) / ナビ...

211台
合計+385,594
平均+1,828

神奈川県相模原市中央区東淵野辺4丁目15番地37号

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

DMM番組収録

429台
合計+560,667
平均+1,307

東京都台東区浅草1-43-1

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

ナビ子AI独自予想 N +7.5 / ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 / ナビ子AI予想...

173台
合計+310,292
平均+1,794

東京都葛飾区亀有4-1-15

5/7(火)
PFちゅんげー

ナビ子のちょっと気になる出玉ピックアップ!

旧イベ(7のつく日) / ぱちニートにの 来店 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

131台
合計+305,850
平均+2,335
5/7 キクヤ千葉店 PFちゅんげー

千葉県千葉市中央区末広5-7-1

みんなの投稿

神奈川県横浜市鶴見区 吉兆横浜駒岡店

5/15() 60台 +134,200

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0、FLASHジ...

埼玉県さいたま市南区 ガーデン北戸田

5/19() 49台 +108,715

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0、アトランティ...

神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店

5/13() 39台 +101,491

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0、PFちゅんげ...

東京都大田区 PIA大森

5/18() 81台 +161,024

ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、周年日 ★×1、ナビ子AI独自予...

神奈川県横浜市金沢区 PIA金沢八景店

5/5() 33台 +121,807

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、プレミアムジャッジメントS、プレミアムジャッジメントP、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI...

神奈川県厚木市 PIA厚木本館

5/5() 37台 +81,453

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +5.0 注目機種 ...

東京都大田区 PIA大森

5/15() 24台 +67,370

ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ナビ子AI独自予想 N ...

東京都大田区 PIA大森

5/5() 65台 +116,069

ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、旧イベ過去状況評価 加点なし、ナ...

神奈川県川崎市川崎区 PIA川崎ダイス

5/16() 24台 +73,206

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ドラゴン潜入調査玉、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +...

神奈川県川崎市川崎区 PIA川崎ダイス

5/5() 34台 +93,844

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ドラゴン潜入調査玉ハイパー、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N&nb...

18

アミューズ浅草店

※星を押すとお気に入り登録/解除

明日:5/22()の状況と評価

情報はありません

明後日:5/23()以降のスケジュール(1週間分)と評価

5/29()16.6 評価

  • A
  • ぱちタウンタレント来店(倖田柚希)

DMMぱちタウン
  • 「ぱちタウンタレント来店(倖田柚希)」の信頼度は??

直近一年以内の全国の出玉データを分析!出玉面から取材、予想の信頼度をチェック!
サンプル軸 確認66件 / 実施128件 (51.6%)
出玉状況 平均+25上位32.7%
稼働状況 平均3,857G 上位35.3%
単独開催時 平均-5枚 平均3,498G
確認店舗数 47店舗
開催時影響 平均+4枚 平均360G
  • 総合評価 +6

この企画の傾向をGoogle検索 / 過去レポをGoogle検索

※一部取材スケジュールの推測について

「東京都」の取材/予想一覧 TOP3店舗

  • 「東京都 5/22()」のおすすめランキングは必見!要チェックです!

19.0点

東京都

  • S
  • × 1

18.5点

東京都

  • S
  • × 4
  • B
  • × 2
  • × 1

16.4点

エスパス日拓新宿歌舞伎町店

  • S
  • ナビ子AI予想…
ここからは分析型人工知能ナビ子が、分析内容と一緒にご説明します!お気づきの点やご要望があればコメント欄にお書きください!

分析の基準日について

5/22()を基準に分析を行っています!

5/22()の評価概要

評価 +2 グランドオープン
評価 +8.1 ホールの過去レポート
評価 +0.5 ホール基本情報
合計 +10.6
東京都全体のランキングは必見!!

当日の取材/独自予想

5/22()は取材/独自予想の情報がありません

当日の旧イベ

5/22()は旧イベント情報がありません

新台入替

5/22()の状況について

この日の、新台入替の情報はありません

過去の状況について

過去には以下のような新台入替があったようです。
2024/05/20(),新台入替(P-WORLD引用)
※『17:00|PF炎炎ノ消防隊 / P北斗の拳 暴凶星 ...他1機種』

グランドオープン

経過日数

「2024-04-26」にグランドオープンしています。グランドオープンから1ヶ月以内は十分プラス要素になりえます。
評価 +2

ホールの過去レポート

出玉力

評価 +8.1
過去の180日以内の9個のレポート結果から計算しました!例えば、以下のような結果がありました!

ジャグラーガールズSS

28台平均10,982G平均+837枚

スマスロ ゴールデンカムイ

8台平均6,551G平均+1,886枚

パチスロ からくりサーカス

17台平均5,569G平均+1,482枚

パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART

8台平均6,018G平均+1,508枚

ニューパルサーSPIII

5台平均6,388G平均+1,591枚

取材結果レポート、レビュー、実施取材まとめ

※過去レポート、優秀機種、台番まとめを旧イベ日軸で絞り込み出来ます。気になる旧イベは↓の条件を変更してチェック!

  • 分析基準
  • 旧イベ:毎週 水曜日
5/15()
ピックアップ387台の合計差枚+346,585枚!旧イベや取材:ぱちタウンタレント来店(MYME)
ぱちタウンタレント来店(MYME)
ランク5
19台中、16台プラス

平均+2,134

平均6,227G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2031 +3,157 5,940G 63 25
2032 +135 6,750G 50 22
2033 +3,045 6,270G 64 34
2034 -1,394 5,230G 36 17
2035 +939 5,480G 48 23
2036 +5,022 7,570G 82 35
2037 +4,455 5,530G 60 21
2038 +279 5,700G 47 19
2039 +5,263 6,410G 67 27
2040 +2,930 7,960G 75 28
2041 +2,553 6,040G 66 13
2042 +1,098 6,290G 52 27
2043 -38 7,650G 60 22
2044 +2,135 6,000G 63 16
2045 -2,278 3,270G 14 10
2046 +5,551 6,570G 79 23
2047 +2,114 6,510G 63 17
2048 +3,256 6,510G 63 32
2049 +2,323 6,640G 65 28
ランク5
8台中、5台プラス

平均+2,525

平均8,318G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3085 +8,708 9,660G 81 17
3086 -256 8,340G 43 18
3087 +2,133 8,520G 50 11
3088 +4,591 7,530G 50 10
3191 -294 9,260G 44 18
3192 +3,738 8,680G 56 19
3193 +4,921 8,110G 59 12
3194 -3,343 6,440G 18 16
ランク4
55台中、38台プラス

平均+1,042

平均9,459G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2181 +1,337 7,620G 36 17
2182 +3,910 8,080G 47 24
2183 +507 8,880G 38 17
2184 +2,831 8,460G 36 44
2185 +3,241 8,190G 42 30
2186 -1,287 8,360G 27 22
2187 +275 8,733G 34 25
2188 +4,356 7,960G 46 25
2189 +1,263 8,514G 32 34
2190 +1,098 8,380G 34 26
2191 +2,152 8,680G 37 38
2192 -1,142 7,850G 24 25
2193 +2,237 8,540G 40 31
2194 +2,330 8,120G 37 34
2195 +2,890 10,998G 39 31
2196 -2,236 10,998G 17 23
2197 +3,432 10,998G 44 22
2198 +2,853 10,998G 40 27
2199 -34 10,998G 22 25
2200 +1,046 10,998G 30 22
2201 -1,856 7,424G 15 12
2202 -765 10,998G 24 18
2203 +777 10,740G 29 26
2204 +460 10,998G 27 20
2205 -902 10,998G 27 9
2206 -741 9,170G 22 13
2207 +271 10,998G 34 25
2208 -1,257 10,998G 24 39
2209 -339 10,998G 21 20
2210 -1,697 9,221G 19 14
2211 +1,264 10,998G 32 33
2212 +812 10,998G 26 25
2213 0枚 10,998G 21 19
2214 -3,373 10,998G 11 14
2215 +3,305 10,998G 45 15
2216 +468 10,998G 30 26
2217 +608 10,998G 27 29
2218 +2,902 10,998G 41 30
2219 +2,125 10,998G 35 33
2220 +950 10,998G 31 33
2221 +813 10,998G 32 31
2222 +3,153 10,998G 42 32
2223 +3,108 8,870G 42 39
2224 +5,029 7,993G 44 38
2225 +924 8,300G 32 27
2226 +3,280 8,810G 44 30
2227 +1,858 7,954G 37 24
2228 -1,453 7,120G 19 18
2229 +1,236 8,402G 35 28
2230 +2,904 7,294G 37 30
2231 +1,346 7,112G 30 23
2232 -1,189 6,253G 21 10
2233 +3,184 9,251G 44 36
2234 -177 8,280G 29 22
2235 -755 7,740G 27 19
ランク4
28台中、19台プラス

平均+567

平均10,456G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2249 +568 10,998G 34 36
2250 +1,546 10,998G 37 30
2251 +50 10,998G 29 15
2252 +57 10,998G 27 20
2253 +631 10,998G 32 35
2254 -293 7,894G 21 17
2255 +472 10,662G 31 29
2256 +833 10,998G 31 25
2257 +1,241 10,998G 35 36
2258 -1,282 7,754G 12 14
2259 +1,691 10,998G 34 34
2260 -1,090 6,740G 15 13
2261 +3,524 10,998G 39 23
2262 +2,056 10,998G 37 26
2263 -543 10,998G 31 30
2264 +3,514 10,998G 42 22
2265 +328 9,422G 27 23
2266 +629 10,998G 31 37
2267 +411 10,998G 31 32
2268 -843 10,998G 17 11
2269 +1,600 10,998G 34 36
2270 +3,118 10,998G 44 25
2271 -757 8,331G 18 17
2272 -1,344 10,998G 15 22
2273 +732 10,998G 32 22
2274 -559 10,998G 26 40
2275 +1,169 10,998G 33 23
2276 -1,583 10,998G 23 26
8台中、6台プラス

平均+1,250

平均7,951G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2087 +1,060 6,770G 42 42
2088 -999 8,283G 38 46
2089 +281 9,261G 37 69
2090 +3,840 8,201G 57 62
2091 +1,388 7,090G 34 55
2092 +3,830 8,932G 59 78
2093 +1,235 7,874G 51 58
2094 -639 7,200G 35 41
4台中、4台プラス

平均+1,865

平均6,968G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2052 +1,290 7,483G 51 113
2053 +192 6,260G 39 98
2054 +2,905 6,910G 49 114
2055 +3,073 7,220G 38 172
ランク3
30台中、18台プラス

平均+538

平均7,539G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2015 +1,228 7,590G 64 18
2016 -1,173 7,500G 50 19
2017 -319 7,820G 53 16
2018 +512 7,780G 53 21
2019 +651 8,600G 67 25
2020 -2,523 5,740G 28 12
2021 +1,960 7,620G 53 16
2022 +1,987 8,570G 75 24
2023 -57 7,700G 48 16
2024 +1,216 8,630G 63 26
2025 -1,439 7,850G 49 22
2026 +4,427 9,100G 69 20
2027 +483 7,570G 62 22
2028 -2,442 7,110G 41 15
2029 -2,745 5,400G 31 12
2030 +5,807 7,830G 56 16
2058 +4,284 8,490G 69 20
2059 -5,387 6,540G 24 13
2060 +571 9,040G 63 22
2061 +1,490 7,750G 54 16
2062 +977 7,850G 46 18
2063 +2,885 6,790G 46 12
2064 +2,443 8,000G 78 29
2065 +3,128 8,010G 76 20
2066 -1,959 6,670G 40 18
2067 +2,662 6,140G 38 10
2068 -674 6,080G 42 15
2069 -2,862 5,700G 27 12
2070 -660 8,970G 59 19
2071 +1,671 7,720G 66 16
ランク3
13台中、8台プラス

平均+679

平均7,507G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2236 -1,390 6,800G 23 13
2237 +589 7,194G 27 27
2238 +2,303 7,150G 35 25
2239 +1,249 8,340G 28 36
2240 +2,310 8,951G 41 30
2241 +4,624 7,832G 48 21
2242 +241 8,253G 30 25
2243 -1,871 5,380G 16 7
2244 -383 8,060G 28 23
2245 -774 6,113G 21 13
2246 -347 7,500G 22 29
2247 +601 7,560G 32 20
2248 +1,675 8,461G 36 29
押忍!番長4 (2341~2350番台)
ランク3
10台中、7台プラス

平均+1,283

平均6,985G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2341 +4,892 7,690G 50 12
2342 +3,427 8,060G 47 12
2343 -3,303 4,820G 24 4
2344 +3,201 7,830G 54 12
2345 +2,096 6,610G 47 13
2346 -3,968 5,560G 21 7
2347 -2,708 6,570G 37 7
2348 +3,299 7,420G 50 15
2349 +1,175 7,710G 45 9
2350 +4,723 7,580G 54 15
8台中、5台プラス

平均+1,361

平均6,514G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3089 -2,617 2,630G 5 2
3090 +1,830 8,580G 50 33
3091 +1,369 6,530G 33 23
3092 -981 5,880G 35 21
3093 +3,565 7,450G 51 35
3094 +4,025 7,850G 51 36
3095 -1,012 5,630G 25 18
3096 +4,707 7,560G 47 30
4台中、3台プラス

平均+1,889

平均6,853G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3126 +1,859 7,410G 91 11
3127 +1,613 7,010G 79 13
3128 +5,182 8,010G 114 15
3129 -1,100 4,980G 45 9
ランク2
3台中、2台プラス

平均+1,176

平均6,368G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2338 -719 3,400G 11 3
2339 +2,407 8,552G 31 36
2340 +1,841 7,152G 32 22
ランク1
37台中、24台プラス

平均+899

平均6,832G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3146 +1,423 8,470G 82 20
3147 -1,820 6,150G 38 9
3148 +1,423 9,080G 81 27
3149 -989 3,970G 26 9
3150 +907 7,990G 72 17
3151 +2,770 4,680G 55 7
3152 -1,277 8,440G 62 20
3153 -2,976 4,210G 17 6
3154 -2,899 6,280G 36 10
3155 +5,911 7,760G 99 20
3156 -958 4,470G 29 9
3157 -2,820 5,590G 29 10
3158 -2,872 9,070G 61 24
3159 +5,382 8,570G 102 27
3160 -981 7,320G 56 15
3161 +4,481 7,140G 88 13
3162 +682 4,400G 47 6
3163 +2,705 7,320G 78 17
3164 +477 1,490G 17 1
3165 +3,779 9,990G 97 24
3166 +2,701 7,960G 81 17
3167 -173 6,260G 51 12
3168 +866 8,280G 71 26
3169 +3,924 5,550G 68 7
3170 -3,658 8,230G 46 15
3171 -925 6,460G 47 17
3172 +909 6,770G 67 16
3173 -539 5,140G 40 7
3174 +3,257 8,420G 90 19
3175 +1,703 7,120G 71 15
3176 +3,258 4,470G 56 7
3177 +1,244 8,600G 79 14
3178 +3,289 9,330G 90 23
3179 +954 3,530G 37 7
3180 +927 6,620G 57 17
3181 +987 9,710G 84 28
3182 +2,182 7,960G 81 20
押忍!番長4 (2167~2180番台)
ランク1
14台中、7台プラス

平均+865

平均6,686G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2167 -796 8,110G 46 12
2168 +1,375 4,670G 27 7
2169 +3,136 6,480G 39 6
2170 +4,463 6,000G 46 10
2171 -1,510 5,610G 36 8
2172 -2,160 5,850G 32 11
2173 -127 7,040G 41 14
2174 -1,633 5,640G 32 7
2175 +2,717 8,150G 51 19
2176 +318 6,190G 40 7
2177 +6,330 8,550G 65 16
2178 -2,080 5,970G 32 10
2179 -1,956 6,470G 31 10
2180 +4,026 8,870G 65 17
8台中、5台プラス

平均+1,304

平均7,555G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3114 -2,756 5,180G 24 17
3115 +3,768 8,890G 29 72
3116 +6,101 8,470G 31 92
3117 -3,426 7,480G 37 23
3118 +7,676 8,800G 40 94
3119 +455 6,410G 34 40
3120 +687 8,700G 45 54
3121 -2,071 6,510G 31 24
5/1()
ピックアップ407台の合計差枚+483,149枚!旧イベや取材:グランドオープン(6日目)
グランドオープン(6日目)
ランク4
55台中、41台プラス

平均+953

平均7,142G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2181 -773 7,600G 22 26
2182 +2,283 8,070G 35 32
2183 +2,955 7,340G 38 26
2184 +563 6,664G 25 25
2185 +3,011 7,610G 38 27
2186 +2,696 8,091G 41 23
2187 +1,912 6,892G 32 24
2188 -395 7,500G 24 27
2189 -1,936 6,040G 16 17
2190 -91 7,262G 25 20
2191 +1,462 8,000G 31 33
2192 +281 6,530G 22 24
2193 +3,278 5,680G 31 22
2194 +901 7,113G 29 25
2195 +1,356 7,890G 30 30
2196 +1,568 7,992G 33 31
2197 +269 7,924G 29 29
2198 +833 7,530G 26 29
2199 +1,910 7,000G 31 25
2200 +857 6,730G 29 15
2201 -281 5,260G 17 18
2202 +1,148 5,750G 25 24
2203 +1,279 7,633G 29 30
2204 +1,569 6,823G 28 26
2205 +2,586 8,690G 36 38
2206 +807 6,910G 29 25
2207 +3,759 7,310G 36 30
2208 +1,192 6,732G 30 21
2209 +1,048 7,590G 27 37
2210 +1,594 7,340G 33 24
2211 +549 6,940G 26 23
2212 -749 6,820G 20 20
2213 -639 8,030G 27 23
2214 -941 7,410G 25 18
2215 -1,191 6,620G 18 22
2216 +2,019 7,561G 36 23
2217 +393 6,434G 25 19
2218 -1,288 6,400G 18 20
2219 +1,131 7,330G 27 32
2220 +10 6,580G 24 17
2221 -530 6,330G 22 15
2222 -106 6,430G 25 13
2223 +3,276 8,100G 39 33
2224 +997 6,850G 28 21
2225 +2,375 7,303G 36 23
2226 +1,010 6,853G 31 18
2227 +930 6,040G 25 24
2228 +675 7,683G 31 24
2229 -1,666 6,840G 17 26
2230 +1,777 7,571G 33 29
2231 +1,948 8,240G 34 36
2232 +1,470 7,781G 32 29
2233 +409 6,294G 27 17
2234 +4,381 8,003G 45 33
2235 -1,469 6,873G 20 21
ランク4
39台中、33台プラス

平均+1,025

平均7,347G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2289 +421 6,312G 24 21
2290 +662 7,220G 29 26
2291 +785 7,971G 29 36
2292 +532 8,440G 32 28
2293 -628 7,160G 26 20
2294 +988 6,821G 30 21
2295 -97 6,300G 22 25
2296 +1,278 7,970G 32 34
2297 +1,150 7,333G 35 17
2298 -1,132 7,260G 22 25
2299 +1,408 7,690G 30 35
2300 -540 7,772G 28 23
2301 +340 7,720G 25 36
2302 +3,320 6,502G 34 31
2303 +829 6,590G 26 27
2304 +2,641 7,960G 42 26
2305 +1,074 7,830G 32 30
2306 +306 7,564G 30 26
2307 +59 6,771G 24 26
2308 +1,327 8,030G 33 28
2309 +3,108 6,960G 31 38
2310 +234 8,130G 30 31
2311 +1,234 8,070G 33 35
2312 +791 7,483G 30 32
2313 +4,276 7,570G 44 34
2314 +3 7,052G 24 26
2315 +273 6,630G 26 25
2316 -520 6,604G 21 22
2317 -11 6,792G 25 26
2318 +861 7,220G 28 31
2319 +3,310 7,361G 40 21
2320 +372 6,890G 29 22
2321 +1,916 7,921G 33 37
2322 +1,705 8,100G 33 38
2323 +1,535 7,010G 30 28
2324 +446 7,401G 26 30
2325 +1,436 7,000G 27 39
2326 +1,328 7,531G 32 25
2327 +2,968 7,574G 38 33
ランク4
37台中、26台プラス

平均+1,161

平均7,284G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3146 +3,269 7,830G 82 19
3147 +3,377 9,170G 95 28
3148 +920 7,740G 66 19
3149 +2,322 7,100G 75 8
3150 -2,355 5,340G 29 13
3151 +384 7,410G 62 19
3152 +914 7,210G 60 19
3153 +363 6,440G 57 15
3154 +2,319 7,880G 81 19
3155 -1,040 7,660G 59 14
3156 +819 8,150G 74 16
3157 -1,005 8,030G 62 14
3158 -1,575 7,490G 49 17
3159 +2,713 7,070G 78 11
3160 -298 7,450G 56 20
3161 +1,082 7,530G 68 20
3162 +2,774 7,000G 71 11
3163 +8,247 7,680G 113 14
3164 +1,495 7,760G 71 29
3165 +3,499 7,580G 78 21
3166 -159 7,050G 56 19
3167 -741 8,050G 60 19
3168 +865 7,740G 68 20
3169 +1,241 6,930G 64 18
3170 +4,122 8,480G 88 16
3171 +2,066 7,400G 73 19
3172 -1,949 6,320G 36 13
3173 -2,049 5,800G 36 9
3174 +416 7,070G 58 16
3175 +3,276 8,410G 83 31
3176 +956 7,050G 68 15
3177 +1,608 6,880G 67 11
3178 +1,269 8,040G 66 27
3179 -1,017 5,680G 41 12
3180 -2,159 6,030G 40 12
3181 +1,552 6,110G 62 11
3182 +5,426 6,930G 91 11
ランク4
28台中、19台プラス

平均+778

平均7,386G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2249 +1,330 8,290G 32 32
2250 +1,031 7,810G 33 27
2251 +2,020 7,630G 35 29
2252 +860 7,474G 30 27
2253 +3,296 7,370G 40 24
2254 +1,504 7,610G 36 27
2255 -986 7,050G 21 25
2256 -287 6,200G 18 26
2257 -682 7,130G 21 26
2258 +70 7,750G 26 33
2259 +394 7,440G 28 26
2260 +1,548 6,560G 32 14
2261 -814 6,300G 20 22
2262 +3,302 8,340G 43 31
2263 +1,124 8,190G 32 29
2264 -1,639 5,501G 15 16
2265 +1,189 7,540G 28 33
2266 +1,591 6,860G 28 32
2267 +723 7,950G 32 27
2268 -245 8,133G 28 33
2269 +1,073 8,104G 32 34
2270 -936 6,550G 21 19
2271 +1,611 8,323G 33 34
2272 -33 7,120G 29 16
2273 +2,032 7,080G 34 23
2274 -1 7,800G 26 31
2275 +1,263 7,200G 30 26
2276 +1,432 7,490G 35 24
ランク4
25台中、19台プラス

平均+881

平均6,878G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2236 +741 6,341G 28 17
2237 +55 6,212G 24 19
2238 +617 6,422G 27 13
2239 +1,093 7,620G 28 34
2240 -126 6,670G 26 16
2241 +2,704 7,850G 34 33
2242 -279 6,001G 18 21
2243 +2,641 7,580G 37 27
2244 +672 7,374G 29 24
2245 +391 5,790G 25 15
2246 +347 7,471G 21 29
2247 +2,098 7,220G 30 28
2248 +290 7,420G 29 21
2277 -144 7,233G 24 27
2278 +724 7,400G 29 23
2279 -115 6,580G 25 20
2280 +1,937 7,250G 32 28
2281 +1,643 5,340G 27 13
2282 +2,467 7,390G 33 29
2283 +2,390 7,033G 33 28
2284 -2,460 5,770G 15 15
2285 -105 6,240G 19 25
2286 +164 6,120G 21 17
2287 +2,321 7,560G 36 25
2288 +1,950 8,070G 36 29
ランク4
19台中、14台プラス

平均+1,237

平均6,027G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2031 +632 5,760G 48 24
2032 +1,198 5,010G 50 19
2033 +1,841 7,290G 66 28
2034 +1,526 6,510G 60 33
2035 +2,877 5,640G 65 17
2036 -282 5,940G 52 23
2037 +1,107 6,690G 42 14
2038 +2,641 6,590G 64 26
2039 -44 6,320G 53 31
2040 +3,952 6,370G 72 32
2041 +160 5,430G 42 22
2042 -10 6,840G 55 32
2043 +1,036 5,320G 48 21
2044 +1,942 7,400G 61 38
2045 +4,208 7,070G 69 37
2046 +1,113 4,940G 44 17
2047 -3,706 5,180G 21 15
2048 +3,692 4,710G 56 21
2049 -378 5,510G 36 22
ランク4
14台中、9台プラス

平均+2,823

平均7,831G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2001 -2,378 6,720G 28 6
2002 +344 8,670G 36 6
2003 -1,362 8,190G 49 6
2004 -2,706 8,440G 43 8
2005 +6,012 8,140G 87 6
2006 +4,417 8,050G 64 4
2007 +5,652 7,530G 51 4
2008 +7,968 8,600G 80 4
2009 +2,163 8,070G 60 1
2010 -628 6,560G 23 5
2011 +15,252 7,350G 115 4
2012 +5,759 8,090G 73 5
2013 +2,257 7,680G 63 5
2014 -3,232 7,550G 28 3
押忍!番長4 (2113~2138番台)
ランク3
26台中、15台プラス

平均+678

平均7,123G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2113 +1,951 6,670G 41 8
2114 -2,385 7,000G 40 11
2115 +393 5,870G 30 7
2116 +1,952 8,100G 62 12
2117 +2,889 6,590G 41 12
2118 -1,486 7,670G 48 15
2119 +1,471 7,350G 40 8
2120 +7,384 7,200G 55 17
2121 +4,244 6,430G 50 9
2122 +4,613 7,510G 54 10
2123 +1,459 7,180G 43 13
2124 -2,272 7,110G 41 13
2125 -2,015 6,330G 35 11
2126 +3,310 7,290G 59 10
2127 -19 7,050G 41 9
2128 +1,356 7,020G 45 14
2129 +112 7,130G 43 10
2130 -2,887 6,800G 28 9
2131 -51 6,450G 42 8
2132 -3,394 7,110G 36 7
2133 -2,652 6,760G 31 8
2134 -1,427 7,430G 45 11
2135 +1,699 7,030G 44 14
2136 +2,971 7,990G 53 16
2137 +864 8,040G 51 11
2138 -457 8,100G 47 15
ランク3
14台中、6台プラス

平均+1,680

平均7,179G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2058 +3,446 7,800G 64 20
2059 +8,255 9,630G 85 15
2060 +2,022 7,710G 63 19
2061 -374 6,890G 40 16
2062 +6,566 7,830G 80 12
2063 +2,852 7,600G 71 16
2064 -1,330 5,460G 26 12
2065 -331 5,670G 29 10
2066 -978 7,080G 51 18
2067 -1,117 6,380G 41 19
2068 -592 7,160G 47 20
2069 -2,769 6,890G 41 15
2070 -556 7,170G 53 21
2071 +8,428 7,240G 58 9
12台中、8台プラス

平均+2,233

平均6,671G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2101 +5,959 5,900G 32 24
2102 +3,367 7,581G 44 25
2103 -2,828 5,670G 24 16
2104 +6,503 7,163G 48 33
2105 +1,939 7,160G 36 25
2106 +10,600 7,271G 42 42
2107 +6,061 7,520G 30 27
2108 +315 6,160G 31 18
2109 -2,566 6,210G 27 17
2110 +2,825 6,962G 38 22
2111 -3,770 5,761G 27 10
2112 -1,610 6,693G 35 17
押忍!番長4 (2341~2350番台)
ランク3
10台中、6台プラス

平均+850

平均7,834G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2341 -2,389 8,560G 58 13
2342 +1,804 8,680G 60 13
2343 -2,572 7,690G 39 9
2344 +4,685 7,530G 55 18
2345 +2,931 8,480G 60 16
2346 +54 7,420G 39 13
2347 -499 7,920G 47 11
2348 +908 8,050G 55 16
2349 +3,796 6,600G 43 8
2350 -215 7,410G 44 15
8台中、5台プラス

平均+816

平均6,188G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
2087 +540 4,940G 31 26
2088 +3,988 7,890G 42 69
2089 -246 7,640G 33 49
2090 -1,676 6,310G 31 23
2091 +262 4,430G 25 24
2092 +237 6,330G 32 35
2093 +4,355 6,002G 36 70
2094 -935 5,964G 32 21
4台中、3台プラス

平均+1,606

平均7,108G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
3126 -1,939 7,350G 59 17
3127 +536 7,260G 77 11
3128 +2,468 6,610G 81 13
3129 +5,358 7,210G 110 14
ランク1
17台中、10台プラス

平均+2,191

平均6,219G

台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
